Musha> Products> Inochinjika composite yakanyanya kudzvanywa kutumira pombi> Rtp yemugodhi mine> RTP yemarasha angu 315mm
RTP yemarasha angu 315mm
RTP yemarasha angu 315mm
RTP yemarasha angu 315mm
RTP yemarasha angu 315mm

RTP yemarasha angu 315mm

$0.2≥500Others

Mutero Wechibharo:L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Min. Raira:500 meter
Chigadzirwa Unhu

Muenzaniso Nha.602--315mm

Place Of OriginShaanxi, China

Brand NameYanchang NR Co.,Ltd

Model NumberDN 6 in

MaterialPE-Al-PE

Specification2.5Mpa,6.4Mpa,12Mpa,16Mpa,20Mpa,25Mpa

Outer Diameter153.2-162.7 mm

Length50-5000 m

Thickness13.5-23 mm, mm

StandardAPI 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020

Colorblack,white,green,orange,yellow

Processing ServiceMoulding, Cutting

Temperature RangeFahrenheit

Kavha & Dhirivhari
Kutengesa Units : meter
Flexible tube fekitori show show
Product Description


Inoshanduka yakakwira kumanikidza pombi

Chimiro: RTP yeMugodhi Wemakwenzi anoumbwa neMolecular Inoshanda Polyethyle Resin .


Chishandiso: Fiber yakakwenenzverwa hose inoshandiswa mumarasha emvura emvura uye kudhirowa, kukura uye mamwe maitiro ekutakura
Tembiricha tembiricha: 0 ℃ ~ 60 ℃
Standard: CJ / T189-2007 MT / T181-1988 Sy / T6662 2-2020 Q / XXCJ282-2021
Hunhu: RTP pombi zvakare yakakodzera kushanda kwemvura-yakavakirwa mvura inoburitsa system mumarasha emugodhi
Chitarisiko: Maindasitiri HOSE yakasviba yakasviba


RTP pipe for coal mine

Zvigadzirwa zvechigadzirwa

Nekuda kwekushandiswa kwezvinhu zvakanakisa, kurongeka kwakarongeka uye kwakarongeka maitiro ekugadzirisa, pombi inoshanduka inogona kuwedzera hunhu uye kusanganiswa kwezvisikwa zvakasiyana-siyana, kuitira kuti chigadzirwa chine zvakawanda zvakanakira.

1. Kuchinjika kwakanaka:

Flexible Pombi ine Outer Diki Pasina Kupfuura 200 mm inogona kukotama mune denderedzwa nemamita maviri kana zvishoma kuti uzive coil
2. Kuvaka kwakakodzera uye nekukurumidza:
Nenzira yekuenderera mberi ichiramba iri mitezo yemamita mazana mashanu eawa, kuiswa kuri nyore, kukurumidza, kwakachengeteka uye kwakazara, hapana nguva pfupi, yekuvaka nguva yekuvaka uye yakaderera yekuvaka.
3. Yakanaka Corrosion Rishance:
Ultra High Molecular uremu Polyethylene (UHMWPE) neHOPLE ROSECARANCE
4. Kubata kwakanyanya kubereka:
Nekugadzirisa mhando yezvinhu, waya diameter uye nhamba yezviyero zvekusasimbisa gener
5. yakakwirira uye yakaderera tembiricha
Kupa kurwisa: SEZVINANGWA CHEMA CHEMAISA CHEMAISI Shanu iyo yeHDPE, inosvika kukosha kwakanyanya ku - 40 ℃, kunyangwe pa 90 ℃.
6. Iko kupokana kuyananisa idiki:
Paunenge uchifambisa mafuta uye gasi ine pombi inochinjika, hapana chiyero neyekufambisa, uye chinogona kuvandudza zvakanyanya mafuta uye gasi yekuyerera uye yekufambisa simba, uye chengetedza zviwanikwa.
7. Modular Dhizaini:
Sekureva kweiyo chaiyo yekushanda nharaunda yekuchinja pombi inoshanduka, dzakasiyana siyana dzinopa mabasa akasiyana, dzakadai seinongororo, kupfeka kupokana, kuve nechokwadi chekuti pombi inoshanduka inogona kuita zvinodiwa zvakasiyana.
8. Green Costity Dziviriro:

Pombi inoshanduka inogona kugadzirwazve kakawanda, izvo zvisinganyatso kuwanzokwana kuwanda kweiyo pombi inoshanduka-chinja, asi zvakare inoderedza mutengo wepombi unoshanduka-shanduka, uye zvakare canccive yekuchengetedza zvakatipoteredza


rtp pipes

rtp pipes













Chigadzirwa hunhu

产品代号 公称
外径
mm
公称压力
等级MPa
公称外径极
限偏差
mm
最小壁厚
mm
堰破压力
MPa
最小弯曲
半径mm
参考重量
kg
602-75-1.6 75 1.6 +1.20 5+1.20 4.8 850 2.22
602-75-2.0 75 2 +1.20 5+1.20 6 850 2.64
G02-75-2.5 75 2.5 +1.20 5.5+1.50 7.5 850 3.12
602-75-3.5 75 3.5 +1.20 6+1.50 10.5 850 3.64
602-90-1.6 90 1.6 +1.40 5.5+1.50 4.8 950 3.21
602-90-2.0 90 2 +1.40 5.5+1.50 6 950 3.8
602-90-2.5 90 2.5 +1.40 5.5+1.50 7.5 950 4.5
G02-90-3.5 90 3.5 +1.40 6+1.50 10.5 950 4.75
602-110-1.0 110 1 +1.50 5.5+1.50 3 1050 3.23
602-110-1.25 110 1.25 +1.50 5.5+1.50 3.75 1050 3.95
602-110-1.6 110 1.6 +1.50 7+1.50 4.8 1050 4.76
602-110-2.0 110 2 +1.50 7+1.50 6 1050 5.68
602-110-2.5 110 2.5 +1.50 7.5+1.50 7.5 1050 6.71
602-110-3.5 110 3.5 +1.50 8.5+1.50 10.5 1050 7.25
602-140-1.0 140 1.0 +1.70 5.5+1.50 10.5 1200 3.68
602-140-1.25 140 1.25 +1.70 5.5+1.50 3 1200 4.54
602-140-1.6 140 1.6 +1.70 8 +1.50 3.75 1200 5.55
602-140-2.0 140 2.0 +1.70 8.5 +1.50 4.8 1200 6.25
602-140-2.5 140 2.5 +1.70 9+1.50 6 1200 7.3
602-140-3.5 140 3.5 +1.70 9.5+1.50 7.5 1200 8.7
602-160-1.0 160 1.0 +2.00 6+1.50 3 1800 4.45
602-160-1.25 160 1.25 +2.00 6+1.50 3.75 1800 5.5
602-160-1.6 160 1.6 +2.00 9+1.50 4.8 1800 6.6
602-160-2.0 160 2.0 +2.00 9.5+1.50 6 1800 7.5
602-160-2.5 160 2.5 +2.00 10+2.00 7.5 1800 9.2
602-160-3.5 160 3.5 +2.00 10.5+2.00 10.5 1800 10.2
602-200-1.0 200 1.0 +2.30 6+1.50 3 2400 6.4
602-200-1.25 200 1.25 +2.30 6+1.50 3.75 2400 7.6
602-200-1.6 200 1.6 +2.30 9.5+1.50 4.8 2400 9.55
602-200-2.0 200 2.0 +2.30 10.5+2.00 6 2400 11.2
602-200-2.5 200 2.5 +2.30 11+2.00 7.5 2400 13.4
602-200-3.5 200 3.5 +2.30 12.5+2.00 10.5 2400 14.65
602-225-1.0 225 1.0 +2.50 6+1.50 3 2800 7.68
602-225-1.25 225 1.25 +2.50 6+1.50 3.75 2800 9.1
602-225-1.6 225 1.6 +2.50 9.5+1.50 4.8 2800 11
602-225-2.0 225 2.0 +2.50 10.5+2.00 6 2800 13.44
602-225-2.5 225 2.5 +2.50 11+2.00 7.5 2800 16.5
602-225-3.5 225 3.5 +2.50 12.5+2.20 10.5 2800 17.6
602-250-0.8 250 0.8 +2.50 8+1.50 2.4 4000 8.9
602-250-1.0 250 1.0 +2.50 10.5+2.00 3 4000 9.2
602-250-1.25 250 1.25 +2.50 10.5+2.00 3.75 4000 11.1
602-250-1.6 250 1.6 +2.50 12+2.20 4.8 4000 134
602-250-2.0 250 2.0 +2.50 12+2.20 6 4000 164
602-250-2.5 250 2.5 +2.50 12.5+2.20 7.5 4000 206
602-315-0.8 315 0.8 +2.70 9.5+1.50 2.4 5500 12.5
602-315-1.0 315 1.0 +2.70 11.5+2.00 3 5500 135
602-315-1.25 315 1.25 +2.70 11.5+2.00 3.75 5500 15.2
602-315-1.6 315 1.6 +2.70 13+2.50 4.8 5500 164
602-315-2.0 315 2.0 +2.70 13+2.50 6 5500 22.6

Kambani Overview

Shaanxi Yanchang Petroleum WorthWest Rubber Rubhaki Comp Depos yakagadzwa muna Kurume Dhipatimendi Rakakwira Iyo yakakwira-tech chikamu yakatsaurirwa kuR & D / kugadzirwa / kutengesa / kutengesa / mushure mekutengesa-kwekutengesa sevhisi inochinja-chinja-kudzvanywa yekudzvinyirira yekufambisa mapipi. Iyo bhizinesi unit ine vashandi gumi nemashanu, kusanganisira vasere maTejista.
Akagamuchira API Q1 Qualy System Chitupa uye API 15s Chigadzirwa Chetifiketi Kubva kuAmerican Petroleum Institute muna Ndira 2021; yakagamuchira kuchengetedzwa chiratidzo chechiratidzo chezvigadzirwa zveMining.
Panyaya yekugadzira, ine mitsara misere yekugadzira, inonyanya kusanganisira mitezo misere yekugadzira kwemvura, mapepa ekutakura eGirese, Doro regedhi .

Mapikicha ekambani
Production Certification
Tumira Inquiry
*
*

Isu tichaonana newe zvinosemesa

Zadza rumwe ruzivo kuti ugone kuwirirana newe nekukurumidza

Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri

Tumira